Garmin Zumo XT2
Garmin Zumo XT2
£529.99
Availability:
In stock
SKU
650/010-02781-10
Garmin Zumo XT2
General |
|
DIMENSION | 15.6 x 8.9 x 2.5 cm (6.15” W x 3.5” H x 1” D) |
---|---|
DISPLAY SIZE | 13.3 x 7.5 cm (5.3”W x 3.6”H); 15.3 cm diag (6”) |
DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 720 pixels |
DISPLAY TYPE | Multi-touch, glass, high brightness HD colour TFT with white backlight |
DUAL-ORIENTATION DISPLAY | Yes |
WEIGHT | 340g (12 ounces) |
WATER RATING | IPX7 |
BATTERY TYPE | Rechargeable lithium-ion |
BATTERY LIFE | Up to 6 hours (up to 3.5 hours at 100% backlight) |
DROP RATING | MIL-STD-810 |
HANDLEBAR MOUNT (UP TO 1") | Yes |
Maps & memory |
|
PRELOADED STREET MAPS | Yes |
---|---|
DATA CARDS | microSD™ card (not included) |
3D TERRAIN | Yes |
INTERNAL STORAGE | 32 GB |
ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
STORAGE AND POWER CAPACITY | Yes (256 GB max microSD™ card) |
INCLUDES MAP UPDATES | Yes |
DOWNLOADABLE SATELLITE IMAGERY | Yes (BirdsEye) |
BIRDSEYE DIRECT SATELLITE IMAGERY | Yes |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GALILEO | Yes |
10 HZ MULTI-GNSS POSITIONING | Yes |
Outdoor recreation |
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
---|---|
PRELOADED TOPOGRAPHIC MAPS | Yes |
NAVIGATE-A-TRACK NAVIGATION | Yes |
Navigation features |
|
VISUAL ROUTE PLANNER | Yes |
---|---|
GARMIN REAL DIRECTIONS™ LANDMARK GUIDANCE | Yes |
TRIPADVISOR® TRAVELLER RATINGS | Yes |
ROUTE SHAPING THROUGH PREFERRED CITIES/STREETS | Yes |
TRAFFIC UPDATES | Yes (with Garmin Tread app) |
LANE ASSIST WITH JUNCTION VIEW (DISPLAYS JUNCTION SIGNS) | Yes |
BLUETOOTH® CALLING | Yes (works with Bluetooth-compatible helmet, headset or smartphone. BLE capable.) |
SPEED LIMIT INDICATOR (DISPLAYS SPEED LIMIT FOR MOST MAJOR ROADS) | Yes |
DRIVER ALERTS FOR SHARP CURVES, SCHOOL ZONES, RED LIGHT AND SPEED CAMERA WARNINGS AND MORE | Yes |
Advanced features |
|
SMART NOTIFICATIONS VIA APP | Yes |
---|---|
WI-FI® MAP AND SOFTWARE UPDATES | Yes |
ACCESS TO LIVE SERVICES VIA APP | Yes |
Motorcycle features |
|
CONTROL MUSIC AND MEDIA FROM SMARTPHONE OR MP3 PLAYER | Yes |
---|---|
SUNLIGHT READABLE AND WEATHER RESISTANT | Yes |
GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | Yes |
RIDER ALERT WARNINGS FOR SHARP CURVES, SPEED CAMERAS AND MORE | Yes |
PLANNED & DYNAMIC FUEL STOPS | Yes |
POPULAR PATHS (MOTO) | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
ROUND TRIP ROUTING | Yes |
SERVICE HISTORY LOG | Yes |
TRACK SUPPORT | Yes |
CUSTOM MAP SUPPORT | Yes |
TOPO MAP SUPPORT | Yes |
WIRELESS ANT+® TECHNOLOGY | Yes |
Adventure features |
|
PAIR WITH COMPATIBLE INREACH® DEVICES | Yes |
---|---|
PAIR WITH GARMIN POWERSWITCH™ DIGITAL SWITCH BOX | Yes |
COMPATIBLE WITH GROUP RIDE TRACKER | Yes (6", 8" and 10") |
GROUP RIDE MOBILE | Yes |
TRACK RECORDER (BREADCRUMBS) | Yes |
COMPATIBLE WITH THE GARMIN TREAD APP FOR ROUTE PLANNING AND DATA MANAGEMENT (WAYPOINTS, TRACKS, AND ROUTES) | Yes |
GLOVE-FRIENDLY TOUCHSCREEN |
Yes |
Same Day Despatch | Yes |
---|---|
HC Product under £50 | No |
Product £99.95 and over | Yes |
Promotion | No |
Pre-Order | Pre-Order - NO |
New Releases | New Arrivals |
Search by Discount % | NONE |
Product Name | Garmin Zumo XT2 |
Manufacturer | Garmin |
Supplier | Nevis |
Product Type | Accessories |
Accessory Type | Rider Accessories |
Accessory Type (Bike) | Electrical Accessories |
Accessory Type (Rider) | Sat-Navs |
Colour | Black |
Size | One Size |
Write Your Own Review